| Caratteristiche | BTF 402 R | BTF 502 R | BTF 4000 R | BTF 5000 R |
| Larghezza in trasporto (m) | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 |
| Numero di assolcatori | - | 40 | - | - |
| Distanza tra le file (cm) | - | - | 15 o 12.5 | 15 o 12.5 |
| Organi per l'interramento | Assolcatori su 3 file distanti 33 cm | Assolcatori su 3 file | Con doppio disco su parallelogramma e ruotino di controllo e di rincalco | Con doppio disco su parallelogramma e ruotino di controllo e di rincalco |
| Slitte limitatrici | In opzione unicamente su versione assolcatori | In opzione unicamente su versione assolcatori | - | - |
| Erpice copriseme | Di serie con denti a gomito su 2 file | Di serie con denti a gomito su 2 file | A denti filanti regolabili in pressione e inclinazione. In 3 parti | A denti filanti regolabili in pressione e inclinazione. In 3 parti |
| Equipaggiamento idraulico del trattore | 1 x SE (ca.35 l/min) e ritorno separato libero (Soffiante) e 1 x DE (15 l/min) | 1 x SE (ca.35 l/min) e ritorno separato libero (Soffiante) e 1 x DE (15 l/min) | 1 x SE (ca. 35l/min) e ritorno separato libero (soffiante)
1 x DE per il sollevamento della ruota della tramoggia della TF 702
1 x DE per attacco idraulico verso barra di semina e i tracciatori laterali
1 x DE per il ripiegamento dell’erpice rotante | 1 x SE (ca. 35l/min) e ritorno separato libero (soffiante)
1 x DE per il sollevamento della ruota della tramoggia della TF 702
1 x DE per attacco idraulico verso barra di semina e i tracciatori laterali
1 x DE per il ripiegamento dell’erpice rotante |
| Numero dei dischi | - | - | 27 o 32 | 33 o 40 |