| Caratteristiche | Venta EC 300 | Venta LC 3000 | Venta NC 3000 |
| Larghezza di lavoro (m) | 3 | 3 | 3 |
| Larghezza in trasporto (m) | 3 | 3 | 3 |
| Larghezza della tramoggia (m) | 1.7 | 2.1 | 2.8 |
| Numero di file | 20. 24 o 30 | 20 ou 24 | 24 ou 20 |
| Capacità della tramoggia (l) | 800 | 1200 | 2000 |
| Altezza di riempimento (m) | 0 | 2.05 | 2.2 |
| Dose per ettaro (kg/ha) | Portata regolabile da 1 a 360 kg/ha – agitatore disinnestabile | Portata regolabile da 1 a 430 kg/ha - agitatore | 1 à 430 |
| Pot. trattore mini. richiesta per lavoro combinazione (CV) | 80 | 100 | 130 |
| Potenza trattore minima richiesta per lavoro in combinazione (kW) | 59 | 74 | 97 |
| Distanza tra le file (cm) | 15 o 12.5 o 10 | 12.5 ou 15 | 12.5 ou 15 |
| Organi per l'interramento | Monodisco | Con doppi dischi su parallelogramma e ruotino di controllo e di rincalco | - |
| Erpice copriseme | A denti filanti. regolabile in pressione ed alleggerimento | Con denti « a coda ». Regolabile in pressione e alleggerimento | - |
| Computer du bordo | HECTOR 3000 | QUANTRON S | QUANTRON S |
| Tracciatori | A comando idraulico SE con valvola di sequenza | A comando idraulico SE con valvola di sequenza | A comando idraulico DE con valvola di sequenza |
| Animazione della turbina | Mediante puleggia e cinghie o azionamento con l’idraulica del trattore | Mediante puleggia e cinghie o azionamento con l’idraulica del trattore | gruppo idraulico. di serie. modulabile da 750 a 1000 (min-1) |
| Equipaggiamento idraulico del trattore | - | 1 x DE per il sollevatore della barra di semina
1 x DE per i traccciatori
1 x SE con ritorno separato per l’azionamento della turbina | 2 DE |